Daily Schedule
Regular Schedule
Period 1 8:15 – 9:03
Period 2 9:08 – 9:56
Period 3 10:01 – 10:49
Period 4 10:54 – 11:49
Period 5 11:54 – 1:19
JH A 11:54 – 12:19 Class
JH B 12:19 – 12:49 Lunch, 7th
JH C 12:49 – 1:19 Lunch 8th
Period 6 1:24 – 2:12
Period 7 2:17 – 3:05
Homeroom Schedule
Period 1 8:45 – 9:22
Period 2 9:27 – 10:04
Period 3 10:09- 10:46
Period 4 10:51– 11:46
JH – HR 11:51 12:16
Period 5 112:21 – 1:41
JH A 12:16 – 12:46 Lunch, 7th
JH B 12:46 – 1:16 Lunch, 8th
JH C 1:21 – 1:41 Class
Period 6 1:46 – 2:23
Period 7 2:28 – 3:05
2 Hour Delay Schedule
Period 1 10:10 – 10:45
Period 2 10:50 – 11:25
Period 3 11:30 – 12:00
Period 4 12:05 – 12:40
Lunch 12:40 – 1:10
Period 5 1:15 – 1:50
Period 6 1:55 – 2:30
Period 7 2:25 – 3:05